Información adicional
| Sustancia activa | Medicamento contra la obesidad-9604 | 
|---|---|
| Fórmula | C78H123N23O23S2 | 
| Efectos secundarios | Los posibles efectos leves incluyen dolores de cabeza, enrojecimiento en el lugar de la inyección y sensación de letargo. | 
| Efectos | Pérdida de grasa, aumento de masa muscular y mejor recuperación. | 
| Dosis (deportiva) | Varía entre 300 y 600 mcg por día. | 
| Dosis (médica) | Generalmente 300 mcg por día | 
| Vida media | Aproximadamente 3 horas | 
| Acción principal | Estimula la lipólisis e inhibe la lipogénesis. | 
| Clase de sustancia | Péptido | 
| Nombre químico | Tyr-Leu-Arg-Ile-Val-Gln-Cys-Arg-Ser-Val-Glu-Gly-Ser-Cys-Gly-Phe | 
| Nombre comercial | No disponible bajo un nombre comercial específico | 
| Presión arterial | No hay impacto significativo en la presión arterial | 
| DEPÓSITO | Almacén 5 de EE. UU. | 
| También conocido como | Medicamento contra la obesidad 9604, lipotropina | 
| Prueba de laboratorio | Pruebas específicas para detectar péptidos, incluido el AOD 9604 | 
| Hepatotoxicidad | No se conocen efectos hepatotóxicos. | 
| Retención de agua | Sin retención significativa de agua | 
| Uso en deportes | Principalmente para la pérdida y recuperación de grasa. | 
| Fabricante | Ultima Pharmaceuticals – US | 








Valoraciones
No hay valoraciones aún.