Información adicional
| Sustancia activa | Testolona |
|---|---|
| Presión arterial | Puede aumentar potencialmente la presión arterial. |
| Efectos secundarios | Posible supresión de la testosterona natural, caída del cabello, acné, cambios de humor. |
| Efectos | Aumento de la masa muscular, la fuerza y la recuperación. |
| Dosis (deportiva) | 10 a 20 mg por día |
| Dosis (médica) | No aprobado médicamente, no hay dosis estándar. |
| Vida media | 16 a 24 horas |
| Acción principal | Imita los efectos de la testosterona. |
| Clase de sustancia | Modulador selectivo del receptor de andrógenos (SARM) |
| Fórmula | C20H16ClN5O2 |
| Nombre químico | 2-cloro-4-[[(1R,2S)-1-[5-(4-cianofenil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-2-hidroxipropil]amino]-3-metilbenzonitrilo |
| Nombre comercial | No disponible comercialmente bajo ningún nombre comercial. |
| DEPÓSITO | Almacén internacional 3 |
| También conocido como | RAD140, RAD-140 |
| Prueba de laboratorio | Detección en fluidos biológicos mediante espectrometría de masas |
| Aromatización | No |
| Hepatotoxicidad | No |
| HBR | No |
| Retención de agua | No |
| Acné | No |
| Dosificación | 5-30 mg/día |
| Clasificación | SARM |
| Vida media activa | 24 horas |
| Uso en deportes | Popular entre los culturistas y atletas para el desarrollo muscular y la mejora del rendimiento. |
| Fabricante | Ultima Pharmaceuticals |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.