Información adicional
| Sustancia activa | Andarina |
|---|---|
| Referencia | SPC02 |
| Efectos secundarios | Alteraciones visuales, niveles reducidos de testosterona, toxicidad hepática. |
| Efectos | Aumento de la masa muscular, la fuerza y la densidad ósea. |
| Dosis (deportiva) | 25-50 mg por día |
| Dosis (médica) | No aprobado médicamente |
| Vida media | 4-6 horas |
| Acción principal | agonista del receptor de andrógenos |
| Clase de sustancia | Modulador selectivo del receptor de andrógenos (SARM) |
| Fórmula | C19H18F3N3O6 |
| Nombre químico | S-3-(4-acetilamino-fenoxi)-2-hidroxi-2-metil-N-(4-nitro-3-trifluorometil-fenil)-propionamida |
| Pieza de pestaña | 90 pestañas |
| ean13 | 1375202416898 |
| Unidad de dosificación | Cortina a la italiana |
| Categoría | Sarms |
| FORMA | Oral |
| Nombre comercial | Andarine, S4 |
| Presión arterial | Sin impacto significativo |
| También conocido como | S4, GTX-007 |
| Prueba de laboratorio | Pruebas específicas para la detección de SARM |
| Hepatotoxicidad | Moderado |
| Retención de agua | Bajo |
| Dosificación | 2,5 mg |
| Uso en deportes | Mejora del rendimiento en el culturismo y el atletismo |
| Embalaje | Botella |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.