Información adicional
| Sustancia activa | Oximetolona inyectable |
|---|---|
| Presión arterial | Puede causar hipertensión |
| Efectos secundarios | Daño hepático, ginecomastia, acné, pérdida de cabello, aumento de la presión arterial, cambios en los perfiles lipídicos. |
| Efectos | Crecimiento muscular, aumento de la producción de glóbulos rojos, mejora de la retención de nitrógeno. |
| Dosis (deportiva) | 50 mg a 150 mg por día |
| Dosis (médica) | Inicialmente, de 2,5 mg a 5 mg diarios, que se pueden aumentar hasta 10 mg por día según la respuesta del paciente. |
| Vida media | Aproximadamente 8-9 horas |
| Acción principal | Aumentar la masa muscular y la fuerza |
| Clase de sustancia | Esteroide anabólico |
| Fórmula | C21H32O3 |
| Nombre químico | 17O1-hidroxi-2-hidroximetilen-17-metil-5O±-androstan-3-ona |
| Nombre comercial | Anadrol, Anapolon |
| ACEITE PORTADOR | aceite MCT |
| DEPÓSITO | Almacén internacional 4 |
| También conocido como | A50, Anadrol 50 |
| Prueba de laboratorio | Ver documento |
| Aromatización | No |
| Hepatotoxicidad | Sí |
| HBR | Sí |
| Retención de agua | Alto |
| Acné | Sí |
| Dosificación | Hombres 50-100 mg/día |
| Clasificación | Esteroide anabólico |
| Vida media activa | 8 horas |
| Uso en deportes | Utilizado por culturistas y atletas para mejorar el rendimiento y la apariencia física. |
| Fabricante | Pharmaqo |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.