Información adicional
| Sustancia activa | Modafinilo |
|---|---|
| Referencia | SPRM014 |
| Efectos secundarios | Dolor de cabeza, náuseas, nerviosismo, mareos, dificultad para dormir. |
| Efectos | Mayor estado de alerta, mejor función cognitiva, mayor vigilia. |
| Dosis (deportiva) | No se suele utilizar para mejorar el rendimiento deportivo. |
| Dosis (médica) | 100-200 mg al día |
| Vida media | 12-15 horas |
| Acción principal | Agente promotor de la vigilia |
| Clase de sustancia | Estimulante eugeroico |
| Fórmula | C15H15NO2S |
| Nombre químico | 2-[(difenilmetil)sulfinil]acetamida |
| Pieza de pestaña | 30 pestañas |
| ean13 | 1395447472145 |
| Unidad de dosificación | Cortina a la italiana |
| Categoría | Grado farmacéutico |
| FORMA | Oral |
| Nombre comercial | Provigil, Modalert, otros |
| Presión arterial | Puede provocar ligeros aumentos en la presión arterial. |
| También conocido como | Modavigil, Alertec |
| Prueba de laboratorio | Medición de la concentración plasmática de modafinilo |
| Hepatotoxicidad | Bajo |
| Retención de agua | Ninguno |
| Dosificación | 100 mg |
| Uso en deportes | No es común, uso potencial para el manejo de la fatiga. |
| Embalaje | Ampolla |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.