Información adicional
| Uso en deportes | Se utiliza comúnmente para el desarrollo muscular y la mejora del rendimiento. | 
|---|---|
| Clase de sustancia | Hormona polipeptídica | 
| Efectos secundarios | Hipoglucemia, dolor articular, mayor riesgo de cáncer, edema. | 
| Efectos | Aumento de la masa muscular y la fuerza, mejora la curación y la recuperación. | 
| Dosis (deportiva) | 50-150 mcg por día | 
| Dosis (médica) | Por lo general, entre 20 y 80 mcg por día, dependiendo de la afección a tratar. | 
| Vida media | Aproximadamente 10-20 horas | 
| Acción principal | Estimula el crecimiento y el desarrollo, efectos anabólicos. | 
| Fórmula | C331H519N91O101S7 | 
| Retención de agua | Moderado | 
| Nombre químico | Factor de crecimiento similar a la insulina 1 | 
| Nombre comercial | Increlex | 
| Presión arterial | Puede provocar ligeros aumentos en la presión arterial. | 
| También conocido como | Somatomedina C | 
| Prueba de laboratorio | Los niveles de IGF-1 se pueden medir mediante análisis de sangre. | 
| Hepatotoxicidad | Bajo | 
| Fabricante | Pharmaceutical | 








Valoraciones
No hay valoraciones aún.