Información adicional
| Sustancia activa | Liotironina sódica |
|---|---|
| Unidad de dosificación | Cortina a la italiana |
| Efectos secundarios | Palpitaciones del corazón, nerviosismo, irritabilidad, sudoración, latidos cardíacos irregulares, pérdida de peso. |
| Efectos | Acelera la pérdida de grasa, aumenta los niveles de energía. |
| Dosis (deportiva) | 25 a 75 microgramos por día |
| Dosis (médica) | Generalmente de 5 a 25 microgramos por día. |
| Vida media | 2,5 días |
| Acción principal | Aumenta la tasa metabólica basal |
| Clase de sustancia | Hormona tiroidea |
| Fórmula | C15H11I3NNaO4 |
| Nombre químico | Liotironina sódica |
| Pieza de pestaña | 20 pestañas |
| Referencia | EURPHRMSF014 |
| ean13 | 1398274140508 |
| Categoría | Citomel T4/T3 |
| FORMA | Oral |
| Nombre comercial | Cytomel |
| Presión arterial | Puede causar un aumento |
| También conocido como | T3 |
| Prueba de laboratorio | Pruebas de función tiroidea (niveles de T3) |
| Aromatización | No |
| Hepatotoxicidad | No |
| HBR | Sí |
| Retención de agua | No |
| Acné | No |
| Dosificación | 25-75 mcg/día |
| Clasificación | Hormona tiroidea, quemadores de grasa |
| Vida media activa | 1 día |
| Uso en deportes | Se utiliza para mejorar la pérdida de peso y aumentar el metabolismo. |
| Embalaje | Bolsita |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.