Información adicional
| Uso en deportes | Popular entre los culturistas y atletas para mejorar el rendimiento y el físico. |
|---|---|
| Fórmula | C21H32O3 |
| Efectos secundarios | Toxicidad hepática, ginecomastia, acné, caída del cabello, cambios de humor, mayor riesgo de enfermedades cardíacas. |
| Efectos | Ganancia muscular significativa, mayor fuerza, mejor producción de glóbulos rojos. |
| Dosis (deportiva) | Comúnmente 50-150 mg por día |
| Dosis (médica) | Inicialmente 2,5 mg al día, se puede aumentar hasta 5 mg al día dependiendo de la respuesta del paciente. |
| Vida media | Aproximadamente 8-9 horas |
| Acción principal | Aumentar la masa muscular y la fuerza |
| Clase de sustancia | Esteroide anabólico |
| Nombre químico | Oximetolona |
| Nombre comercial | Anadrol 50, Anapolon |
| Presión arterial | Puede causar hipertensión |
| También conocido como | A50, Anapolon |
| Prueba de laboratorio | Pruebas de función hepática, perfil lipídico |
| Hepatotoxicidad | Alto |
| Retención de agua | Alto |
| Materia prima | Oximetolona |
| Fabricante | PHARM TEC |
| Embalaje | 30 comprimidos (50 mg/comprimido) |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.