Información adicional
| Uso en deportes | Se utiliza ocasionalmente para controlar el dolor y la inflamación. |
|---|---|
| Clase de sustancia | Medicamento antiinflamatorio no esteroideo (AINE) |
| Efectos secundarios | Problemas gastrointestinales, riesgo cardiovascular, insuficiencia renal, dolor de cabeza, mareos. |
| Efectos | Reduce el dolor, la hinchazón y la rigidez de las articulaciones. |
| Dosis (deportiva) | Generalmente no se prescribe para usos relacionados con el deporte. |
| Dosis (médica) | 50 mg a 100 mg al día en dos o tres dosis divididas |
| Vida media | 1,2 a 2 horas |
| Acción principal | Reduce la inflamación y el dolor. |
| Fórmula | C14H10Cl2NNaO2 |
| Retención de agua | Mínimo |
| Nombre químico | [o-(2,6-dicloroanilino)fenil]acetato de sodio |
| Nombre comercial | Voltaren, Cataflam, Zipsor |
| Presión arterial | Puede aumentar la presión arterial en personas susceptibles. |
| También conocido como | Diclofenaco sódico |
| Fortaleza | 50 mg |
| Prueba de laboratorio | Normalmente no es necesario para la monitorización |
| Hepatotoxicidad | Posible, especialmente con el uso a largo plazo. |
| Fabricante | Novartis |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.