Información adicional
| Sustancia activa | Orlistat |
|---|---|
| Referencia | SPRM078 |
| Efectos secundarios | Problemas gastrointestinales como manchas oleosas, flatulencia, dolor abdominal y urgencia fecal. |
| Efectos | Reduce la cantidad de grasa absorbida de la dieta. |
| Dosis (deportiva) | No aplicable ya que no se utiliza para mejorar el rendimiento. |
| Dosis (médica) | Por lo general, 120 mg tres veces al día con cada comida principal que contenga grasa. |
| Vida media | 1 a 2 horas |
| Acción principal | Inhibe la absorción de grasas de la dieta humana, reduciendo así la ingesta calórica. |
| Clase de sustancia | inhibidor de la lipasa |
| Fórmula | C29H53NO5 |
| Nombre químico | 2-formamido-4-metilpentanoato de (S)-((S)-1-((2S,3S)-3-hexil-4-oxooxetan-2-il)tridecan-2-il) |
| Pieza de pestaña | 84 pestañas |
| ean13 | 1391072120659 |
| Unidad de dosificación | Cortina a la italiana |
| Categoría | Quemadores de grasa |
| FORMA | Oral |
| Nombre comercial | Xenical, Alli |
| Presión arterial | No tiene efecto directo sobre la presión arterial |
| También conocido como | Tetrahidrolipstatina |
| Prueba de laboratorio | Puede interferir con las pruebas de función tiroidea. |
| Hepatotoxicidad | Es raro, pero se han reportado casos de lesión hepática grave. |
| Retención de agua | Sin retención de agua |
| Dosificación | 120 mg |
| Uso en deportes | Ninguno, ya que no mejora el rendimiento deportivo. |
| Embalaje | Ampolla |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.