Información adicional
| Sustancia activa | Liotironina sódica |
|---|---|
| Unidad de dosificación | Cortina a la italiana |
| Efectos secundarios | Palpitaciones del corazón, nerviosismo, sudoración excesiva, pérdida de peso. |
| Efectos | Aumenta el metabolismo, reduce la grasa corporal. |
| Dosis (deportiva) | A menudo 25 mcg por día, puede variar. |
| Dosis (médica) | Generalmente comienza con 5 mcg por día, ajustado según las pruebas de función tiroidea. |
| Vida media | Aproximadamente 2,5 días |
| Acción principal | Aumenta la tasa metabólica basal |
| Clase de sustancia | Hormona tiroidea |
| Fórmula | C15H11I3NNaO4 |
| Nombre químico | (S)-2-amino-3-[4-(4-hidroxi-3-yodofenoxi)-3,5-diyodofenil]propanoato de sodio |
| Pieza de pestaña | 100 pestañas |
| Referencia | SMHPAH21 |
| ean13 | 1391031892559 |
| Categoría | Citomel T4/T3 |
| FORMA | Oral |
| Nombre comercial | Cytomel, Triostat |
| Presión arterial | Puede provocar un aumento de la presión arterial. |
| También conocido como | T3, triyodotironina sódica |
| Prueba de laboratorio | Pruebas de función tiroidea (niveles de T3) |
| Aromatización | No |
| Hepatotoxicidad | No |
| HBR | Sí |
| Retención de agua | No |
| Acné | No |
| Dosificación | 25-75 mcg/día |
| Clasificación | Hormona tiroidea, quemadores de grasa |
| Vida media activa | 1 día |
| Uso en deportes | Se utiliza para bajar de peso y aumentar la energía. |
| Embalaje | Bolsita |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.