Información adicional
| Sustancia activa | Clorhidrato de sibutramina |
|---|---|
| Referencia | ALZNE20 |
| Efectos secundarios | Boca seca, insomnio, estreñimiento, aumento de la frecuencia cardíaca. |
| Efectos | Pérdida de peso, supresión del apetito. |
| Dosis (deportiva) | No se recomienda su uso en deportes. |
| Dosis (médica) | Generalmente 10 mg una vez al día, puede aumentarse a 15 mg si la pérdida de peso es insuficiente. |
| Vida media | 1,1 horas (sibutramina), 14-16 horas (metabolitos activos M1 y M2) |
| Acción principal | Reducción de la ingesta calórica mediante la inducción de la saciedad. |
| Clase de sustancia | Inhibidor de la recaptación de serotonina y noradrenalina (IRSN) |
| Fórmula | C17H26ClN·HCl·H2O |
| Nombre químico | Clorhidrato de N-{1-[1-(4-clorofenil)ciclobutil]-3-metilbutil}-N,N-dimetilamina monohidrato |
| Pieza de pestaña | 100 pestañas |
| ean13 | 1394088870228 |
| Unidad de dosificación | Cortina a la italiana |
| Categoría | Quemadores de grasa |
| FORMA | Oral |
| Nombre comercial | Meridia, Reductil |
| Presión arterial | Puede aumentar la presión arterial |
| También conocido como | Clorhidrato de sibutramina monohidrato |
| Prueba de laboratorio | Los niveles en sangre se pueden medir, aunque no se hace de forma rutinaria. |
| Hepatotoxicidad | Riesgo bajo, pero se recomienda precaución en pacientes con enfermedades hepáticas preexistentes. |
| Retención de agua | Sin efecto significativo |
| Dosificación | 20 mg |
| Uso en deportes | No se usa comúnmente debido a los posibles efectos secundarios y su estado prohibido en muchos deportes. |
| Embalaje | Botella |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.