Información adicional
| Sustancia activa | Oxandrolona |
|---|---|
| Unidad de dosificación | Cortina a la italiana |
| Efectos secundarios | Toxicidad hepática, cambios en los niveles de colesterol, mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, desequilibrios hormonales, posible virilización en mujeres. |
| Efectos | Aumenta la masa muscular y la fuerza, reduce la grasa, mejora la reparación de los tejidos. |
| Dosis (deportiva) | 20 a 100 mg por día |
| Dosis (médica) | 2,5 a 20 mg por día |
| Vida media | de 9 a 13 horas |
| Acción principal | Promueve el aumento de peso y el crecimiento muscular. |
| Clase de sustancia | Esteroide anabólico sintético |
| Fórmula | C19H30O3 |
| Nombre químico | 17O1-hidroxi-17O±-metil-2-oxa-5O±-androstan-3-ona |
| Pieza de pestaña | 30 pestañas |
| Referencia | SFRPL32 |
| ean13 | 1393946832293 |
| Categoría | Anavar |
| FORMA | Oral |
| Nombre comercial | Anavar, Oxandrina |
| Presión arterial | Puede aumentar |
| También conocido como | Anavar, Lonavar, otros |
| Prueba de laboratorio | Pruebas de función hepática, perfil lipídico |
| Aromatización | No |
| Hepatotoxicidad | Bajo |
| HBR | No |
| Retención de agua | No |
| Acné | Casi nunca |
| Dosificación | 30-50 mg/día |
| Clasificación | Esteroide anabólico |
| Vida media activa | 9 horas |
| Uso en deportes | Se utiliza comúnmente para aumentar la fuerza y la masa muscular magra. |
| Embalaje | Bolsita |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.