Información adicional
| Sustancia activa | Factor de crecimiento mecánico | 
|---|---|
| Presión arterial | Sin impacto significativo | 
| Efectos secundarios | Posible irritación en el lugar de la inyección, posible hipoglucemia. | 
| Efectos | Crecimiento muscular, reparación de tejidos. | 
| Dosis (deportiva) | 200-400 mcg quincenales | 
| Dosis (médica) | No aprobado médicamente | 
| Vida media | Varios días | 
| Acción principal | Reparación y crecimiento de tejidos | 
| Clase de sustancia | Hormona peptídica | 
| Fórmula | C121H200N42O39 | 
| Nombre químico | Factor de crecimiento mecánico pegilado | 
| Nombre comercial | No está disponible comercialmente como medicamento. | 
| DEPÓSITO | Almacén internacional 3 | 
| También conocido como | MGF pegilado, Peg-MGF | 
| Prueba de laboratorio | Inmunoensayos específicos | 
| Aromatización | No | 
| Hepatotoxicidad | No | 
| HBR | No | 
| Retención de agua | No | 
| Acné | No | 
| Dosificación | 500 mcg/día | 
| Clasificación | Hormona peptídica | 
| Vida media activa | Varios minutos | 
| Uso en deportes | Crecimiento y recuperación muscular | 
| Fabricante | Beligas | 








Valoraciones
No hay valoraciones aún.